TBL-V系列 尺寸:20-86 mm
安装法兰 | 模型 | 输出量 | 驱动电源电压 | 额定扭矩 | 最大扭矩 | 额定转速 | 最大速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[英寸] | [毫米] | [W] | [v] | [n·m] | [n·m] | [分钟-1] | [分钟-1] | |
#8 | -20 | TS 4734 | 5 | DC24,48/AC 100,200 | 0.010 | 0.029 | 5,000 | 8,000 |
TS 4735 | 10 | 0.019 | 0.057 | |||||
#11 | -28 | TS 4737 | 20 | DC24,48/AC 100,200 | 0.038 | 0.115 | 5,000 | 8,000 |
TS 4738 | 30 | 0.057 | 0.172 | |||||
#17 | -42 | TS 4742 | 50 | DC24,48/AC 100,200 | 0.095 | 0.29 | 5,000 | 8,000 |
#23 | -56.4 | TS 4746 | 98 | DC24 | 0.19 | 0.57 | 4,900 | 6,200 |
100 | DC 48/AC 100,200 | 5,000 | 8,000 | |||||
TS 4747 | 92 | DC24 | 0.38 | 1.15 | 2,300 | 2,900 | ||
200 | DC48 | 5,000 | 5,900 | |||||
AC 100,200 | 8,000 | |||||||
TS 4748 | 293 | AC 100 | 0.57 | 1.72 | 4,900 | 5,700 | ||
300 | AC 200 | 5,000 | 8,000 | |||||
#34 | -86 | TS 4752 | 320 | AC 100 | 0.76 | 2.29 | 4,000 | 4,400 |
400 | AC 200 | 5,000 | 8,000 |
交流伺服电机减速齿轮技术条件
电动机(减速齿轮输入) | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动机悬置 凸缘 |
模型 | 输出量 | 额定 速度 |
额定电流/最大电流 | |
DC24,48V | AC 100,200 V | ||||
[毫米] | [W] | [民]−1] | [武器] | [武器] | |
-20 | TS 4734 | 5 | 5,000 | 1.4/3.2 | 0.7/1.7 |
1.4/3.2 | 0.7/1.7 | ||||
1.4/3.2 | 0.7/1.7 | ||||
TS 4735 | 10 | 5,000 | 1.1/2.1 | 0.6/1.1 | |
9 | 1.0/2.3 | 0.5/1.2 | |||
7 | 0.9/1.8 | 0.5/0.9 | |||
-28 | TS 4737 | 20 | 5,000 | 2.7/6.9 | 0.9/2.4 |
2.7/6.9 | 0.9/2.4 | ||||
2.7/6.5 | 0.9/2.3 | ||||
TS 4738 | 30 | 5,000 | 2.6/5.7 | 0.9/2.0 | |
30 | 2.6/6.4 | 0.9/2.2 | |||
24 | 2.2/4.5 | 0.7/1.6 |
减速齿轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
安装 凸缘 |
减缩 比率 |
额定 速度 |
马克斯 速度 |
额定 扭矩 |
峰 扭矩 |
[毫米] | [民]−1] | [民]−1] | [n·m] | [n·m] | |
-20.4 | 1/30 | 167 | 267 | 0.089 | 0.61 |
1/50 | 100 | 160 | 0.21 | 1.1 | |
1/100 | 50 | 80 | 0.53 | 2.3 | |
1/30 | 167 | 267 | 0.35 | 0.90 | |
1/50 | 100 | 160 | 0.53 | 1.8 | |
1/100 | 50 | 80 | 0.94 | 2.7 | |
-30 | 1/30 | 167 | 267 | 0.63 | 2.7 |
1/50 | 100 | 160 | 1.2 | 4.7 | |
1/100 | 50 | 80 | 2.6 | 9.0 | |
1/30 | 167 | 267 | 1.2 | 3.3 | |
1/50 | 100 | 160 | 2.1 | 6.6 | |
1/100 | 50 | 80 | 3.3 | 9.0 |