TBL-iIVs低惯性 尺寸:40-80 mm
电压 [v] |
安装 凸缘 [毫米] |
模型 |
输出量 [W] |
扭矩 [nm] |
电流※3 [武器] |
速度 [民]-1] |
转子惯性 [10-4KGM2] |
质量 [公斤] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定 | 马克斯 | 额定 | 马克斯 | 额定 | 马克斯 | 无制动器 | 带刹车※2 | 无制动器 | 带刹车 | ||||
AC 200 | -40 | ||||||||||||
TSM 4102 | 50 | 0.159 | 0.56 | 0.8 | 2.5 | 3,000 | 6,000 | 0.019 | 0.029 | 0.4 | 0.6 | ||
TSM 4104 | 100 | 0.318 | 1.11 | 0.9 | 2.9 | 3,000 | 6,000 | 0.035 | 0.044 | 0.5 | 0.7 | ||
-60 | |||||||||||||
TSM 4202 | 200 | 0.64 | 2.24 | 1.8 | 6.0 | 3,000 | 6,000※1 | 0.15 | 0.24 | 0.9 | 1.5 | ||
TSM 4204 | 400 | 1.27 | 4.46 | 2.8 | 9.3 | 3,000 | 6,000※1 | 0.27 | 0.39 | 1.3 | 1.9 | ||
-80 | |||||||||||||
TSM 4303 | 600 | 1.91 | 6.69 | 4.6 | 15.2 | 3,000 | 6,000※1 | 0.71 | 0.97 | 2.2 | 3.0 | ||
TSM 4204 | 750 | 2.39 | 8.36 | 5.1 | 17.1 | 3,000 | 6,000※1 | 0.86 | 1.13 | 2.5 | 3.3 |
※1与我们的司机结合。
※2包括制动惯量。
※3表中的电流是用基本模型计算出来的,当电机带有油封时,电流会增加。