两相步进电机/驱动器
法兰尺寸 毫米级 |
步进角 德格。 |
型号编号。 | 轴 | 额定电压 V/阶段 |
额定电流 a/阶段 |
保持扭矩 N·m (KGF·cm) |
大小 毫米级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20 | 1.8 | TS3692N1 | 单轴 | 3.5 | 0.35 | 0.013 (0.13) | -20×30 |
TS 3692N11 | 双轴 | ||||||
TS 3692N41 | 单轴 | 3.0 | 0.35 | 0.017 (0.17) | -20×30 | ||
TS3692N51 | 双轴 | ||||||
TS3692N2 | 单轴 | 7.0 | 0.35 | 0.024 (0.24) | -20×46.5 | ||
TS 3692N12 | 双轴 | ||||||
TS 3692N42 | 单轴 | 5.6 | 0.35 | 0.032 (0.32) | -20×46.5 | ||
TS 3692N52 | 双轴 | ||||||
-28 | 1.8 | TS 3641N1E1 | 单轴 | 1.05 | 1.5 | 0.05(0.5) | -28×33.5 |
TS 3641N11E1 | 双轴 | ||||||
TS 3641N1E2 | 单轴 | 2.6 | 0.95 | 0.06(0.6) | -28×33.5 | ||
TS 3641N11E2 | 双轴 | ||||||
TS3641N2E3 | 单轴 | 1.4 | 0.09(0.9) | -28×47.5 | |||
TS 3641N12E3 | 双轴 | ||||||
-42 高扭矩 |
1.8 | TS 3617N502 | 单轴 | 4.8 | 1.2 | 0.35(3.5) | -42×41 |
TS3617N602 | 双轴 | ||||||
TS3617N503 | 单轴 | 5.8 | 0.49(4.9) | -42×49 | |||
TS3617N603 | 双轴 | ||||||
TS 3617N504 | 单轴 | 7.2 | 0.75(7.5) | -42×61 | |||
TS3617N604 | 双轴 | ||||||
法兰尺寸 毫米级 |
步进角 德格。 |
型号编号。 | 轴 | 额定电压 V/阶段 |
额定电流 a/阶段 |
保持扭矩 N·m (KGF·cm) |
大小 毫米级 |
-50 高扭矩 |
1.8 | TS 3621N11 | 单轴 | 2.2 | 2.0 | 0.32(3.2) | -50×40 |
TS 3621N11 | 双轴 | ||||||
TS 3621N2 | 单轴 | 3.2 | 0.65(6.5) | -50×55 | |||
TS 3621N12 | 双轴 | ||||||
-56.4 高扭矩 |
0.9 | TS3690N1E1 | 单轴 | 5.4 | 1.0 | 0.45(4.5) | -56.4×39 |
TS3690N11E1 | 双轴 | ||||||
TS3690N1E2 | 单轴 | 2.8 | 2.0 | ||||
TS3690N11E2 | 双轴 | ||||||
TS3690N1E3 | 单轴 | 1.6 | 3.0 | ||||
TS3690N11E3 | 双轴 | ||||||
TS 3690N2E4 | 单轴 | 7.4 | 1.0 | 0.95(9.5) | -56.4×54 | ||
TS 3690N12E4 | 双轴 | ||||||
TS 3690N2E5 | 单轴 | 3.6 | 2.0 | ||||
TS 3690N12E5 | 双轴 | ||||||
TS 3690N2E6 | 单轴 | 2.3 | 3.0 | ||||
TS 3690N12E6 | 双轴 | ||||||
TS 3690N3E7 | 单轴 | 8.6 | 1.0 | 1.45(14.5) | -56.4×76 | ||
TS 3690N13E7 | 双轴 | ||||||
TS 3690N3E8 | 单轴 | 4.5 | 2.0 | ||||
TS 3690N13E8 | 双轴 | ||||||
TS 3690N3E9 | 单轴 | 3.0 | |||||
TS 3690N13E9 | 双轴 | ||||||
法兰尺寸 毫米级 |
步进角 德格。 |
型号编号。 | 轴 | 额定电压 V/阶段 |
额定电流 a/阶段 |
保持扭矩 N·m (KGF·cm) |
大小 毫米级 |
-56.4 高扭矩 |
1.8 | TS 3653N1E1 | 单轴 | 5.2 | 1.0 | 0.39(3.9) | -56.4×39 |
TS 3653N11E1 | 双轴 | ||||||
TS 3653N1E2 | 单轴 | 2.8 | 2.0 | ||||
TS 3653N11E2 | 双轴 | ||||||
TS 3653N1E3 | 单轴 | 1.9 | 3.0 | ||||
TS3653N11E3 | 双轴 | ||||||
TS 3653N2E4 | 单轴 | 7.2 | 1.0 | 0.9(9.0) | -56.4×54 | ||
TS 3653N12E4 | 双轴 | ||||||
TS 3653N2E5 | 单轴 | 3.6 | 2.0 | ||||
TS 3653N12E5 | 双轴 | ||||||
TS 3653N2E6 | 单轴 | 2.3 | 3.0 | ||||
TS 3653N12E6 | 双轴 | ||||||
TS 3653N3E7 | 单轴 | 8.2 | 1.0 | 1.35(13.5) | -56.4×76 | ||
TS 3653N13E7 | 双轴 | ||||||
TS 3653N3E8 | 单轴 | 4.5 | 2.0 | ||||
TS 3653N13E8 | 双轴 | ||||||
TS 3653N3E9 | 单轴 | 3.0 | |||||
TS 3653N13E9 | 双轴 | ||||||
TS 3653N4E12 | 单轴 | 2.2 | 5.0 | 2.0(20.0) | -56.4×84 | ||
TS 3653N14E12 | 双轴 | ||||||
-60 高扭矩 |
1.8 | TS3606N1E1 | 单轴 | 5.8 | 1.0 | 0.75(7.5) | -60×43.5 |
TS3606N11E1 | 双轴 | ||||||
TS3606N1E2 | 单轴 | 2.9 | 2.0 | ||||
TS3606N11E2 | 双轴 | ||||||
TS3606N1E3 | 单轴 | 1.95 | 3.0 | ||||
TS3606N11E3 | 双轴 | ||||||
TS 3606N2E4 | 单轴 | 7.9 | 1.0 | 1.35(13.5) | -60×54 | ||
TS 3606N12E4 | 双轴 | ||||||
TS 3606N2E5 | 单轴 | 4.0 | 2.0 | ||||
TS 3606N12E5 | 双轴 | ||||||
TS 3606N2E6 | 单轴 | 2.55 | 3.0 | ||||
TS 3606N12E6 | 双轴 | ||||||
TS 3606N3E7 | 单轴 | 9.4 | 1.0 | 1.7(17.0) | -60×65 | ||
TS 3606N13E7 | 双轴 | ||||||
TS3606N3E8 | 单轴 | 4.6 | 2.0 | ||||
TS 3606N13E8 | 双轴 | ||||||
TS3606N3E9 | 单轴 | 2.9 | 3.0 | ||||
TS 3606N13E9 | 双轴 | ||||||
TS 3606N4E10 | 单轴 | 12.5 | 1.0 | 2.2(22.0) | -60×85 | ||
TS 3606N14E10 | 双轴 | ||||||
TS 3606N4E11 | 单轴 | 6.0 | 2.0 | ||||
TS 3606N14E11 | 双轴 | ||||||
TS 3606N4E12 | 单轴 | 3.9 | 3.0 | ||||
TS 3606N14E12 | 双轴 | ||||||
法兰尺寸 毫米级 |
步进角 德格。 |
型号编号。 | 额定电压 V/阶段 |
额定电流 a/阶段 |
保持扭矩 N·m (KGF·cm) |
大小 毫米级 |
|
-86 高扭矩 |
1.8 | TS3684N1E3(单轴) TS3684N11E3(双轴) |
1.8 | 4.5 | 2.5(25.0) | -86×79 | |
1.28 | 6.4 | 3.5(35.0) | |||||
2.56 | 3.2 | ||||||
TS3684N2E6(单轴) TS 3684N12E6(双轴) |
2.8 | 4.5 | 5.5(55.0) | -86×117.5 | |||
1.98 | 6.4 | 7.8(78.0) | |||||
3.97 | 3.2 | ||||||
TS3684N3E8(单轴) TS 3684N13E8(双轴) |
3.36 | 4.0 | 7.5(75.0) | -86×156 | |||
2.39 | 5.7 | 10.6(106.0) | |||||
4.7 | 2.8 |
两相步进电机及适用的驱动程序
单极型 | 双极型※1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
驾驶员模型 | AU9290N1-- | AU9236N1 | AU9290N2-- | AU9290N4-- | AU 9300 |
输入电流 | dc 15~28V | DC24~48V | dc 15~28V | DC30~50V | dc 15~55V |
步进电机的驱动方式 | 微步 | 整步/ 半步 |
微步 | 微步 | 微步 |
额定输出电流 | 1.8A均方根 | 10A最高。 | 2.4A均方根 | 2.0a均方根 | 7.5A均方根 |
适用电机 | |||||
-20毫米/TS 3692 | ● | - | ● | ● | ● |
-28毫米/TS 3641 | ● | - | ● | ● | ● |
-42毫米/TS 3617 | ● | - | ● | ● | ● |
-50毫米/TS 3621 | ● ※2 |
● | ● | ● | ● |
-56.4mm /TS 3690,TS 3653 |
● ※2 |
● | ● ※2 |
● ※2 |
● |
-60毫米/TS 3606 | ● ※2 |
● | ● ※2 |
● ※2 |
● |
-80毫米/TS 3684 | ● ※2 |
● | ● ※2 |
● ※2 |
● |
※1:双极型驱动器可以驱动除TS 3692型2型(5根线)以外的单极步进电机。
※2:电机电流受驱动器额定电流的限制。
※3:对应于2.0-5.0A或更低的额定电流.