MR-ES交流伺服系统
MR-E伺服放大器技术规格
伺 服 放 大 器 |
伺服放大器型号MR-E | 10A | 20A | 40A | 60A | 70A | 100A | |
电源 | 电压、频率(注1) | 三相AC200~230V/50、60Hz或 单相AC230V/50、60Hz(注1) |
三相AC200~230V/50、60Hz(注2) | |||||
允许电压波动范围 | 三相AC170~253V/50、60Hz或 单相AC207~253V/50、60Hz(注1) |
三相AC170~253V/50、60Hz | ||||||
容许频率波动 | ±5%以内 | |||||||
控制方式 | 正弦波PWM控制,电流控制方式 | |||||||
动力制动器 | 内装 式(注3) | |||||||
内装再生制动器 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
保护功能 | 过电流断路,,再生过电压断路、过负载断路(电子热保护)、检测器异常保护,再生异常保护, 电压不足或瞬时停电保护,超速保护,误差过大保护 |
|||||||
位 置 控 制 规 格 |
最大输入脉冲频率 | 500Kpps(差动式接收器时),200Kpps(集电极开路接收时) | ||||||
定位反馈脉冲 | 编码器、伺服电机每转的分辨率:10000p/rev (4倍) | |||||||
指令脉冲倍率 | 电子齿轮A/B倍A=1~10000、B=1~50000,1/50<A/B<50 | |||||||
定位到位范围设置 | 0~±50000脉冲(指令脉冲单位) | |||||||
误差过大 | ±10转 | |||||||
转矩限制 | 参数设置 | |||||||
速度 控制 规格 |
速度控制范围 | 内部速度指令1:5000 | ||||||
速度波动率 | ±0.01%以下(负载波动0~100%))0%(电源波动±10%) | |||||||
转矩限制 | 参数设置 | |||||||
构造 | 自冷,开放(IP00) | 强冷、开放式(IP00) | ||||||
环境 | 周围温度 | 0~55℃(不结冰)、保存温度:-20~65℃(不结冰) | ||||||
周围湿度 | 90%RH以下(无结露),保存湿度:90%RH以下(无结露) | |||||||
空气 | 室内(无阳光直射)、没有腐蚀性气体、易燃气体、油雾及尘埃 | |||||||
标高 | 海拔1000m以下 | |||||||
振动 | 5.9m/s²以下 | |||||||
重量(kg) | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
伺服电机HC-SFE系列规格
伺服电机系列 | HC-SFE2000r/min系列(中惯性、中功率) | |||||
规格/型号 | 伺服电机型号HC-SFE | 52(BG) | 102(BG) | 152(BG) | 202(BG) | |
伺服放大器型号MR-E- | 70A | 100A | 200A | 200A | ||
伺 服 电 机 (注) 1 |
电源设备功率(kVA)(注2) | 1 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | |
连续特性 | 额定输出功率(W) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
额定转矩(N•m) | 2.39 | 4.78 | 7.16 | 9.55 | ||
最大转矩(N•m) | 7.16 | 14.4 | 21.6 | 28.5 | ||
额定转速(r/min) | 2000 | |||||
最大转速(r/min) | 3000 | 2500 | ||||
允许瞬间速度(r/min) | 3450 | 2850 | ||||
连续定额转矩时的功率(Kw/s) | 8.5 | 16.6 | 25.5 | 21.4 | ||
额定电流(A) | 3.2 | 6 | 9 | 11 | ||
最大电流(A) | 9.6 | 18 | 27 | 33 | ||
再生制动 器(次/分) (注3) |
无选项 | 56 | 54 | 136 | 64 | |
MR•RB032(30W) | 165 | 80 | ― | ― | ||
MR•RB12(100W) | 560 | 270 | ― | ― | ||
MR•RB30(300W) | ― | ― | 408 | 192 | ||
MR•RB32(300W) | ― | 810 | ― | ― | ||
MR•RB50(500W) | ― | ― | 680 | 320 | ||
转运惯量 ()表示带B |
J(X10‐4kg•m²) | 6.7(8.7) | 13.8(15.8) | 20.1(22.1) | 42.6(52.6) | |
推荐负载转运惯比 | 伺服电机的转运惯量的15倍以下(注3) | |||||
速度•位置检测器 | 编码器、伺服电机每转的分辨率:10000p/rev(4倍) | |||||
配装装 置 | 增量型 2500p/rev串行编码器 | |||||
结构 | 全封闭、自冷却(保持方式IP65)(注) | |||||
环境 | 周围温度 | 0~40℃(无冰冻),保存温度:-15~70℃(无冰冻) | ||||
周围湿度 | 80%RH以下(无结露),保存:90%RH以下(无结露) | |||||
空气 | 室内(不直接受阳光照晒),无腐蚀性气体、易燃气体、油雾、尘埃等 | |||||
标高 | 海拔1000m以下/X,Y:49m/s² | |||||
振动(注5) | X,Y:24.5m/s² | X:24.5m/s Y:49m/s² |
||||
重量(kg)()表示带B | 5.5(7.5) | 7.5(9.5) | 9.5(11.5) | 12.5(18.5) |
伺服电机HC-KFE系列规格
伺服电机系列 | HC-KFE系列(小功率、低惯性) | |||||
规格/型号 | 伺服电机型号HC-KFE | 13(BG) | 23(BG) | 43(BG) | 73(BG) | |
伺服放大器型号MR-E- | 10A | 20A | 40A | 70A | ||
伺 服 电 机 (注) 1 |
电源设备功率(kVA)(注2) | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
连续 特性 |
额定输出功率(W) | 100 | 200 | 400 | 750 | |
额定转矩(N•m) | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | ||
最大转矩(N•m) | 0.95 | 1.9 | 3.8 | 7.2 | ||
额定转速(r/min) | 3000 | |||||
最大转速(r/min) | 4500 | |||||
允许瞬间速度(r/min) | 5175 | |||||
连续定额转矩时的功率(Kw/s) | 12.1 | 9.65 | 24.2 | 37.7 | ||
额定电流(A) | 0.71 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | ||
最大电流(A) | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 18.6 | ||
再生 制动器 (次/分)(注3) |
无选项 | (注4) | 220 | 190 | ||
MR•RB032(30W) | (注4) | (注4) | 660 | 280 | ||
MR•RB12(100W) | ― | (注4) | 2200 | 940 | ||
转运惯量 ()表示带B |
J(X10‐4kg•m²) | 0.084(0.087) | 0.42(0.47) | 0.67(0.72) | 1.51(1.635) | |
推荐负载转运惯比 | 伺服电机的转运惯量的15倍以下(注5) | |||||
速度•位置检测器 | 编码器、伺服电机每转的分辨率:10000p/rev(4倍) | |||||
配装装 置 | 增量型 2500p/rev串行编码器 | |||||
结构 | 全封闭、自冷却(保持方式IP55)(注6) | |||||
环境 | 周围温度 | 0~40℃(无冰冻),保存湿度:-15~70℃(无冰冻) | ||||
周围湿度 | 80%RH以下(无结露),保存:90%RH以下(无结露) | |||||
空气 | 室内(不直接受阳光照晒),无腐蚀性气体、易燃燃物、油雾、尘埃 | |||||
标高/振动(注7) | 海拔1000m以下/X,Y:49m/s² | |||||
重量(kg)()表示带B | 0.53(0.89) | 0.99(1.6) | 1.45(2.1) | 3.0(4.0) |